img Svetainės medis
Apie mus   I   Klauskite   I   DUK   I   Kontaktai   I   Online chess
 
img
Šachmatai Lietuvoje

Šachmatų naujienos
Nuorodos

Turnyrų kalendoriai:

Lietuvos šachmatų fed.
FIDE kalendorius
Fide turnyrų kalendorius
ChessVibes
Kalendarz Szachowy
ChessMix
Mischa Tscharotschkins
Vsemirnaja Liga

Šachmatų žurnalai:

New In Chess
TWIC The Week In Chess
Chess Informant
British Chess Magazine
Europe-Echecs
Hellas Chess Club
Italian Chess
www.64.ru 
Ajedrez de Estilo

Šachmatų tinklapiai


Lietuvos federacija
Chess by egis
LKŠF
Klaipėdos "Bokštas"

Radviliškio šachmatų klubas
Biržų šachmatų klubas
Vilkaviškio šachmatų klubas
Margiris
64 langeliai

Šachmatų centras
ŠK Pestininkas
ŠM "Vilniaus Fortas"
AŠK "Juodasis Rikis"
mc2chess
Plungės VŠK "Bokštas"
www.0-0-0.lt


Chesscenter.com
Chessbase.com
FIDE 
ECU
Chesspro.ru
Russian Chess
www.e3e5.com
Crestbook
Sachova Ukraina 
bychess.info 
openchess
Chessportal.ru
chessmoscow
ChessCafe
Alexandra Kosteniuk 
Vladimir Kramnik
Peter Leko
Alexandr Khalifman
Alexandr Morozevich
www.ficgs.com

Šachmatai realiu laiku

Chess.com

Chess.lt
Chess.ktu.edu
Playchess.com
Chess Planet
Chessassistantclub.com

Chessclub.com
Chessmaniac.com
Instantchess.com
Gameknot.com
Redhotpawn.com
Chesshounds.com
Freechess.org
Chessworld.net
Itsyourturn.com
Chesskids.com
Worldchessnetwork.com
Chesscorner.net
www.chess.chesslyga.lt 

Federacijos

Rusijos 
Sankt - Peterburgo

Eltaka - Loctite

Loctite prekės

 
Lietuvos jaunimo (vaikinų iki 20 m.) šachmatų čempionato rezultatai 2007.02.03 print
Vilnius, 2007 m. sausio 29 - vasario 03 d.Standings
Standings
Place Name                   Rtg  Loc  Club Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   PILECKIS, Emilis       2315 2315 V.   7        48.0  52.5   38.0
  2   KLIMČIAUSKAS, Domantas 2094 2094 K.   7        42.5  45.0   36.0
  3   ŽIČKUS, Simonas        2257 2257 V.   6.5      48.5  53.0   38.5
  4   NARMONTAS, Matas       2315 2315 Š.   6        46.5  50.5   32.0
  5   GARNELIS, Julius       2109 2109 K.   6        44.5  48.5   31.5
  6   NARMONTAS, Tauras      2171 2171 Š.   6        43.5  47.5   31.0
  7   LABECKAS, Kęstutis     2221 2221 V.   6        42.5  46.5   31.0
  8   VEDRICKAS, Tautvydas   2265 2265 V.   5.5      46.5  50.0   31.5
  9   LIATUKAS, Mikas        2104 2104 PAN. 5.5      41.5  44.5   29.0
 10   SALICKAS, Vytenis      2048 2048 PAN. 5.5      40.5  44.5   27.0
 11   JAŠINSKAS, Žygimantas  2097 2097 PAN. 5.5      36.0  39.0   23.5
 12   MACENIS, Audrius       1907 1907 PL.  5        42.0  43.5   24.5
 13   SIVICKIS, Edvardas     1929 1929 V.   4.5      42.0  44.5   24.5
 14   PETUCHOVAS, Robertas   1963 1963 V.   4.5      39.5  42.0   24.0
 15   PODERIS, Justinas      1974 1974 V.   4.5      39.0  42.0   23.5
 16   ŠETKAUSKAS, Vaidas     1858 1858 PL.  4.5      38.0  41.0   21.5
 17   VASYLIUS, Kęstutis     2035 2035 PL.  4.5      37.0  38.5   22.5
 18   SAMOFALOV, Artiom           1800 V.   4.5      36.0  38.5   22.0
 19   KLASTAITIS, Benas           1900 Š.   4.5      34.5  36.0   19.5
 20   JURGAITIS, Skirmantas  2021 2021 V.   4.5      33.5  36.5   21.0
 21   ŠLIKAS, Laurynas       2062 2062 Š.   4.5      33.5  35.0   21.5
 22   KNELIS, Denis          1903 1903 V.   4.5      32.0  35.0   18.0
 23   CECHANAVIČIUS, Lukas        1800 V.   4.5      29.5  32.0   16.5
 24   PETRAUSKAS, Saulius    1984 1984 PL.  4        42.5  46.5   25.0
 25   TIUNINAS, Algirdas     1993 1993 V.   4        37.0  40.0   22.0
 26   KLABIS, Rokas          1715 1715 Š.   4        36.5  38.0   21.0
 27   RADIUŠ, Aleksandras         1900 V.   4        32.0  33.5   14.5
 28   SPRINDYS, Aringas           1800 V.   4        31.5  34.0   17.0
 29   RALYS, Vincas          1920 1920 Š.   3.5      35.5  38.5   19.0
 30   KASPERAVIČIUS, Jokūbas      1800 V.   3.5      35.5  38.5   18.0
 31   STAŠAITIS, Deividas         1800 V.   3.5      33.5  35.0   15.0
 32   PRIGODINAS, Ruslanas        1800 V.   3.5      31.0  33.5   14.0
 33   STANŽYS, Almantas      1699 1699 V.   3        33.5  36.5   14.0
 34   GAURILČIKAS, Germantas      1800 V.   2        30.0  32.5   11.0
 35   PEČIŪRA, Darius             1900 PAN. 1        27.5  29.0    5.0

Cross Table

No Name                  Rtg Total 1    2    3    4    5    6    7    8    9
1  PILECKIS, Emilis      2315 7   13:W 21:W  5:W  8:D  4:W  3:D  2:D  6:W  7:D
2  KLIMČIAUSKAS, Domantas2094 7   35:W 31:W  3:L 13:W 24:W  8:W  1:D  4:W  5:D
3  ŽIČKUS, Simonas       2257 6.5 12:W 17:W  2:W  4:W  8:D  1:D  7:W  5:D  6:L
4  NARMONTAS, Matas      2315 6   14:W 10:W  6:W  3:L  1:L 24:W  9:W  2:L 12:W
5  GARNELIS, Julius      2109 6   26:W 19:W  1:L 24:D 14:W  6:D  8:W  3:D  2:D
6  NARMONTAS, Tauras     2171 6   16:W 25:W  4:L 15:D 26:W  5:D 20:W  1:L  3:W
7  LABECKAS, Kęstutis    2221 6   22:W 24:D 11:D 14:D  9:W 10:W  3:L 18:W  1:D
8  VEDRICKAS, Tautvydas  2265 5.5 29:W 20:W  9:W  1:D  3:D  2:L  5:L 10:D 14:W
9  LIATUKAS, Mikas       2104 5.5 33:W 15:W  8:L 17:W  7:L 12:W  4:L 20:D 13:+
10 SALICKAS, Vytenis     2048 5.5 23:W  4:L 12:D 16:W 15:W  7:L 13:D  8:D 18:W
11 JAŠINSKAS, Žygimantas 2097 5.5 19:L 33:W  7:D 25:D 12:L 30:W 15:W 13:D 16:W
12 MACENIS, Audrius      1907 5    3:L 34:W 10:D 20:D 11:W  9:L 25:W 21:W  4:L
13 SIVICKIS, Edvardas    1929 4.5  1:L 27:W 31:W  2:L 17:W 15:D 10:D 11:D  9:-
14 PETUCHOVAS, Robertas  1963 4.5  4:L 35:W 28:W  7:D  5:L 26:W 18:L 17:W  8:L
15 PODERIS, Justinas     1974 4.5 28:W  9:L 19:W  6:D 10:L 13:D 11:L 27:W 21:D
16 ŠETKAUSKAS, Vaidas    1858 4.5  6:L 32:W 20:D 10:L 19:W 18:L 23:W 24:W 11:L
17 VASYLIUS, Kęstutis    2035 4.5 34:W  3:L 29:W  9:L 13:L 22:W 24:D 14:L 26:W
18 SAMOFALOV, Artiom          4.5 24:L 26:L  0:W 33:D 35:W 16:W 14:W  7:L 10:L
19 KLASTAITIS, Benas          4.5 11:W  5:L 15:L 31:W 16:L 29:L 28:D 34:W  0:W
20 JURGAITIS, Skirmantas 2021 4.5 30:W  8:L 16:D 12:D 29:W 25:W  6:L  9:D  0:
21 ŠLIKAS, Laurynas      2062 4.5 27:W  1:L 24:L 30:L 34:W 28:W 29:W 12:L 15:D
22 KNELIS, Denis         1903 4.5  7:L 30:L 23:D 32:W 33:W 17:L 26:D 25:D 29:W
23 CECHANAVIČIUS, Lukas       4.5 10:L 29:L 22:D 27:D 31:W 33:D 16:L 35:+ 30:W
24 PETRAUSKAS, Saulius   1984 4   18:W  7:D 21:W  5:D  2:L  4:L 17:D 16:L 25:D
25 TIUNINAS, Algirdas    1993 4   32:W  6:L 26:D 11:D 30:W 20:L 12:L 22:D 24:D
26 KLABIS, Rokas         1715 4    5:L 18:W 25:D 34:W  6:L 14:L 22:D 32:W 17:L
27 RADIUŠ, Aleksandras        4   21:L 13:L 32:D 23:D 28:L  0:W 34:W 15:L 33:+
28 SPRINDYS, Aringas          4   15:L  0:W 14:L 29:L 27:W 21:L 19:D 31:W 32:D
29 RALYS, Vincas         1920 3.5  8:L 23:W 17:L 28:W 20:L 19:W 21:L 30:D 22:L
30 KASPERAVIČIUS, Jokūbas     3.5 20:L 22:W 33:L 21:W 25:L 11:L  0:W 29:D 23:L
31 STAŠAITIS, Deividas        3.5  0:W  2:L 13:L 19:L 23:L 32:D 35:+ 28:L 34:W
32 PRIGODINAS, Ruslanas       3.5 25:L 16:L 27:D 22:L  0:W 31:D 33:W 26:L 28:D
33 STANŽYS, Almantas     1699 3    9:L 11:L 30:W 18:D 22:L 23:D 32:L  0:W 27:-
34 GAURILČIKAS, Germantas     2   17:L 12:L 35:+ 26:L 21:L 35:W 27:L 19:L 31:L
35 PEČIŪRA, Darius            1    2:L 14:L 34:-  0:W 18:L 34:L 31:- 23:-  0:

Lietuvos jaunimo (merginų iki 20 m.) šachmatų čempionato rezultatai 

Standings

Place Name                  Rtg  Loc  Club Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  DAULYTĖ, Deimantė     2190 2190 Š.   6        27.0  30.5   26.0
      PAULAUSKAITĖ, Gintarė 1979 1979 Š.   6        25.0  28.0   22.5
 3-4  POTAPOVA, Jelizaveta  1943 1943 V.   4.5      26.5  29.0   15.5
      LIMONTAITĖ, Simona    2138 2138 V.   4.5      26.0  29.0   19.0
 5-9  ŠAULYTĖ, Evelina      1973 1973 Š.   4        28.0  29.0   18.0
      BEINORAITĖ, Viktorija 1954 1954 K.   4        25.5  28.5   19.5
      BALČAITĖ, Agnė        1800 1800 PAN. 4        24.0  25.0   15.0
      BATKOVSKYTĖ, Dominyka 1909 1909 V.   4        23.5  24.5   14.5
      JUCIŪTĖ, Einora       1793 1793 Š.   4        17.0  18.0   13.0
10-11 GABRILAVIČIŪTĖ, Laura 1916 1916 PAN. 3.5      27.5  29.0   17.0
      PETKEVIČIŪTĖ, Justina 1912 1912 V.   3.5      22.5  23.5   14.0
12-14 JUCIŪTĖ, Henrieta     1894 1894 Š.   3        24.0  25.0   15.0
      JUKNEVIČIŪTĖ, Agnė         1800 Š.   3        20.5  21.5    9.0
      BLOZNELYTĖ, Gintarė        1800 V.   3        17.0  18.0    8.0
 15   RADIUŠ, Anastasija         1800 V.   2        20.5  21.5    8.0
16-17 MISIUK, Ivona              1700 V.   1.5      21.0  22.0    7.5
      TULABAITĖ, Kotryna         1800 PAN. 1.5      19.0  20.0    6.5

Cross Table

No Name                  Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  DAULYTĖ, Deimantė     2190 6      8:W  3:W  5:W 10:W  6:W  2:L  4:W
2  PAULAUSKAITĖ, Gintarė 1979 6      7:W 11:D  3:D  5:W 12:W  1:W 10:W
3  POTAPOVA, Jelizaveta  1943 4.5   13:W  1:L  2:D  4:L 14:W 11:W  5:W
4  LIMONTAITĖ, Simona    2138 4.5   12:W  6:D 10:L  3:W  8:W  7:W  1:L
5  ŠAULYTĖ, Evelina      1973 4      9:W 16:W  1:L  2:L 10:W  6:W  3:L
6  BEINORAITĖ, Viktorija 1954 4     14:W  4:D 11:W  7:W  1:L  5:L  8:D
7  BALČAITĖ, Agnė        1800 4      2:L 13:W 16:W  6:L  9:W  4:L 12:W
8  BATKOVSKYTĖ, Dominyka 1909 4      1:L 10:D  9:W 15:W  4:L 17:W  6:D
9  JUCIŪTĖ, Einora       1793 4      5:L 15:W  8:L 17:W  7:L 16:W 13:W
10 GABRILAVIČIŪTĖ, Laura 1916 3.5   15:W  8:D  4:W  1:L  5:L 12:W  2:L
11 PETKEVIČIŪTĖ, Justina 1912 3.5   17:W  2:D  6:L 12:L  0:W  3:L 15:W
12 JUCIŪTĖ, Henrieta     1894 3      4:L 14:W 17:W 11:W  2:L 10:L  7:L
13 JUKNEVIČIŪTĖ, Agnė         3      3:L  7:L 14:L  0:W 16:W 15:W  9:L
14 BLOZNELYTĖ, Gintarė        3      6:L 12:L 13:W 16:W  3:L  0:W  0: 
15 RADIUŠ, Anastasija         2     10:L  9:L  0:W  8:L 17:W 13:L 11:L
16 MISIUK, Ivona              1.5    0:W  5:L  7:L 14:L 13:L  9:L 17:D
17 TULABAITĖ, Kotryna         1.5   11:L  0:W 12:L  9:L 15:L  8:L 16:D
   Atgal
 

http://advega.lt  

www.daliupaieska.lt

Naudotos automobilių dalys

www.vidaus-durys.eu

http://seo-paslaugos-seo.lt

plastikiniai langai  

Durų gamyba  

Langų gamyba  

seo paslaugos  

Stogų dengimas  

Grindinio trinkelių klojimas  

Sartų sodyba  

Glaistai  

Svetainių kūrimas  

 

 

 

 

skelbimu lenta skelbimai

Šachmatų klubai:




svetainių kūrimas
Trinkelių klojimas Panevėžyje

www.svetainiukurimas.eu

www.dekoratyvinistinkas.lt

durys  advega.lt,

 

medinių langų gamyba    

Stogų įrengimas Plastikiniai langai Medinės durys Mediniai langai Eltaka - Loctite

Loctite prekės

Dantų gydymas Panevėžyje

 

interneto svetainiu kurimas, seo paslaugos Interneto svetainių kūrimas, seo paslaugos