img Svetainės medis
Apie mus   I   Klauskite   I   DUK   I   Kontaktai   I   Online chess
 
img
Šachmatai Lietuvoje

Šachmatų naujienos
Nuorodos

Turnyrų kalendoriai:

Lietuvos šachmatų fed.
FIDE kalendorius
Fide turnyrų kalendorius
ChessVibes
Kalendarz Szachowy
ChessMix
Mischa Tscharotschkins
Vsemirnaja Liga

Šachmatų žurnalai:

New In Chess
TWIC The Week In Chess
Chess Informant
British Chess Magazine
Europe-Echecs
Hellas Chess Club
Italian Chess
www.64.ru 
Ajedrez de Estilo

Šachmatų tinklapiai


Lietuvos federacija
Chess by egis
LKŠF
Klaipėdos "Bokštas"

Radviliškio šachmatų klubas
Biržų šachmatų klubas
Vilkaviškio šachmatų klubas
Margiris
64 langeliai

Šachmatų centras
ŠK Pestininkas
ŠM "Vilniaus Fortas"
AŠK "Juodasis Rikis"
mc2chess
Plungės VŠK "Bokštas"
www.0-0-0.lt


Chesscenter.com
Chessbase.com
FIDE 
ECU
Chesspro.ru
Russian Chess
www.e3e5.com
Crestbook
Sachova Ukraina 
bychess.info 
openchess
Chessportal.ru
chessmoscow
ChessCafe
Alexandra Kosteniuk 
Vladimir Kramnik
Peter Leko
Alexandr Khalifman
Alexandr Morozevich
www.ficgs.com

Šachmatai realiu laiku

Chess.com

Chess.lt
Chess.ktu.edu
Playchess.com
Chess Planet
Chessassistantclub.com

Chessclub.com
Chessmaniac.com
Instantchess.com
Gameknot.com
Redhotpawn.com
Chesshounds.com
Freechess.org
Chessworld.net
Itsyourturn.com
Chesskids.com
Worldchessnetwork.com
Chesscorner.net
www.chess.chesslyga.lt 

Federacijos

Rusijos 
Sankt - Peterburgo

Eltaka - Loctite

Loctite prekės

 
Finišavo tarptautinis šachmatų turnyras „Panevėžys Open 2007“ 2007.08.24 print

20th International Chess Tournament "Panevezys Open 2007"

Final Ranking

Rank SNo.   Name   IRtg FED Pts BH. BH.-1 vict Fide
1 1 GM Kveinys Aloyzas   2537 LTU 7 49 38 6 34
2 3 FM Savickas Airidas   2363 LTU 7 47 37 5 34
3 6   Pileckis Emilis   2326 LTU 52½ 41½ 5 38½
4 4 IM Luch Michal   2362 POL 50 39½ 4 36½
5 12   Zickus Simonas   2223 LTU 48½ 39 4 34
6 2 IM Malinin Yuri   2374 RUS 48½ 38 5 34
7 9 FM Limontas Martynas   2287 LTU 6 51½ 42 3 34½
8 8 IM Labuckas Aidas   2291 LTU 6 51 41 4 34
9 11   Beinoras Mindaugas   2223 LTU 6 50 39½ 4 31½
10 10   Narmontas Tauras   2227 LTU 6 48½ 37½ 5 31½
11 5 IM Dambrauskas Virginijus   2336 LTU 6 48 37½ 4 32
12 28   Milasevicius Jonas   2007 LTU 6 46½ 37 5 29½
13 24   Meskovs Nikita   2036 LAT 6 46½ 36½ 4 32
14 7   Chocenka Dmitrijus   2298 LTU 6 42½ 38 4 32
15 16   Klimciauskas Domantas   2162 LTU 6 41½ 31½ 5 30
16 14   Uogele Anicetas   2172 LTU 6 40½ 32½ 5 29½
17 19   Alekberovas Anaras   2076 LTU 47 37 5 30
18 13   Priednieks Eriks   2203 LAT 40½ 31 4 26½
19 34   Silkus Algirdas   1902 LTU 40½ 30½ 5 26
20 27   Beinoraite Viktorija w 2009 LTU 39½ 32½ 5 26
21 36   Bazevicius Albertas   1885 LTU 34 27 5 23½
22 21   Viskelis Steponas   2064 LTU 5 50 39 4 28½
23 20   Rudys Arunas   2065 LTU 5 47½ 38 4 29
24 55   Gabrilavicius Arunas   0 LTU 5 47½ 37 2 27
25 35   Novikovas Anatolijus   1887 LTU 5 45½ 35 3 25½
26 30   Dambrauskaite Vilma w 2000 LTU 5 45 35 4 27
27 15   Ungurs Kazimirs   2169 LAT 5 45 34½ 5 27
28 17   Vaitonis Vytautas   2117 LTU 5 44½ 34½ 1 25½
29 31   Laurusaite Brigita w 1968 LTU 5 41 31½ 5 22
30 61   Kisielius Raimundas   0 LTU 5 40½ 32½ 4 24
31 39   Narva Triin w 1858 EST 5 40 30½ 4 23½
32 41   Stauskas Adolfas   1830 LTU 5 39½ 30 5 21
33 18   Petraitis Gintautas   2101 LTU 5 37½ 28½ 4 25½
34 75   Zukauskas Aloyzas   0 LTU 5 34½ 26 4 20
35 72   Zemlickas Arunas   0 LTU 50 39 4 29
36 33   Barsciauskas Gintautas   1923 LTU 43 34 4 25½
37 29   Ziabari Morteza   2003 GER 43 34 3 24
38 44   Buivys Martynas   1788 LTU 42½ 33 3 22
39 69   Velioniskis Robertas   0 LTU 39 31 3 21
40 38   Kviliunas Vladislovas   1861 LTU 39 31 3 20
41 26   Zebelis Rimantas   2012 LTU 38½ 29½ 4 24½
42 49   Adomavicius Aurimas   0 LTU 37 28½ 4 17½
43 76   Zybartaite Gabriele w 0 LTU 34½ 26 4 18½
44 23   Ziogaite Jovita w 2037 LTU 4 46 36½ 4 25
45 22   Ivoskaite Diana w 2062 LTU 4 45½ 36 3 25½
46 25   Kalvyte Vesta w 2014 LTU 4 45 35½ 4 25
47 62   Pcolkins Nikolajs   0 LAT 4 41 32½ 2 19
48 32   Traczewski Wojciech   1961 POL 4 40½ 31½ 3 21
49 43   Petrovs Aleksandrs   1789 LAT 4 39½ 31 3 20
50 42   Aleksandravicius Darius   1790 LTU 4 39 30 3 18½
51 48   Urbonaviciute Zivile   1412 LTU 4 36½ 28 4 19
52 68   Vanagas Tadas   0 LTU 4 36½ 28 4 17
53 59   Kasperavicius Jokubas   0 LTU 4 35½ 28 2 15
54 40   Balcaite Agne w 1837 LTU 4 34 25 2 16
55 53   Drevinskas Tomas   0 LTU 4 31½ 26 3 16½
56 73   Zigmantas Rokas   0 LTU 4 31½ 24½ 3 17
57 70   Vitkevicius Juozas   0 LTU 46½ 35½ 2 24
58 74   Zitinskas Lukas   0 LTU 41½ 32½ 3 20½
59 37   Surzikovs Rudolfs   1880 LAT 40½ 31½ 3 20
60 57   Ivaskevicius Linvydas   0 LTU 35 27 2 16½
61 51   Blinstrubis Martynas   0 LTU 34 28 3 15½
62 50   Andrusaitis Antanas   0 LTU 3 41 32 2 15
63 54   Dugnaite Gerda w 0 LTU 3 38½ 30½ 1 13½
64 47   Rudys Mantas   1665 LTU 3 37 28½ 3 17
65 60   Katinas Kazimieras   0 LTU 3 34 27 1 11
66 58   Jancys Saulius   0 LTU 3 33½ 26 3 13
67 46   Valiuska Stasys   1696 LTU 3 33 26½ 2 14½
68 63   Rudyte Migle w 0 LTU 3 33 26 2 15½
69 45   Kytra Jokubas   1722 LTU 3 33 26 1 11½
70 56   Gedmintas Darius   0 LTU 3 32½ 26½ 1 11
71 66   Tulabaite Kotryna w 0 LTU 3 31½ 25 2 13½
72 67   Vanagaite Giedre w 0 LTU 3 30 23½ 2 11½
73 64   Simas Dainius   0 LTU 3 29 24 1 10½
74 52   Brazdzionis Andrius   0 LTU 30½ 22 1
75 65   Surzikova Vera   0 LAT 1 31½ 23½ 0 6
76 71   Zarnauskas Dainius   0 LTU 0 16 27½ 0 0
   Atgal
 

http://advega.lt  

www.daliupaieska.lt

Naudotos automobilių dalys

www.vidaus-durys.eu

http://seo-paslaugos-seo.lt

plastikiniai langai  

Durų gamyba  

Langų gamyba  

seo paslaugos  

Stogų dengimas  

Grindinio trinkelių klojimas  

Sartų sodyba  

Glaistai  

Svetainių kūrimas  

 

 

 

 

skelbimu lenta skelbimai

Šachmatų klubai:




svetainių kūrimas
Trinkelių klojimas Panevėžyje

www.svetainiukurimas.eu

www.dekoratyvinistinkas.lt

durys  advega.lt,

 

medinių langų gamyba    

Stogų įrengimas Plastikiniai langai Medinės durys Mediniai langai Eltaka - Loctite

Loctite prekės

Dantų gydymas Panevėžyje

 

interneto svetainiu kurimas, seo paslaugos Interneto svetainių kūrimas, seo paslaugos