img Svetainės medis
Apie mus   I   Klauskite   I   DUK   I   Kontaktai   I   Online chess
 
img
Šachmatai Lietuvoje

Šachmatų naujienos
Nuorodos

Turnyrų kalendoriai:

Lietuvos šachmatų fed.
FIDE kalendorius
Fide turnyrų kalendorius
ChessVibes
Kalendarz Szachowy
ChessMix
Mischa Tscharotschkins
Vsemirnaja Liga

Šachmatų žurnalai:

New In Chess
TWIC The Week In Chess
Chess Informant
British Chess Magazine
Europe-Echecs
Hellas Chess Club
Italian Chess
www.64.ru 
Ajedrez de Estilo

Šachmatų tinklapiai


Lietuvos federacija
Chess by egis
LKŠF
Klaipėdos "Bokštas"

Radviliškio šachmatų klubas
Biržų šachmatų klubas
Vilkaviškio šachmatų klubas
Margiris
64 langeliai

Šachmatų centras
ŠK Pestininkas
ŠM "Vilniaus Fortas"
AŠK "Juodasis Rikis"
mc2chess
Plungės VŠK "Bokštas"
www.0-0-0.lt


Chesscenter.com
Chessbase.com
FIDE 
ECU
Chesspro.ru
Russian Chess
www.e3e5.com
Crestbook
Sachova Ukraina 
bychess.info 
openchess
Chessportal.ru
chessmoscow
ChessCafe
Alexandra Kosteniuk 
Vladimir Kramnik
Peter Leko
Alexandr Khalifman
Alexandr Morozevich
www.ficgs.com

Šachmatai realiu laiku

Chess.com

Chess.lt
Chess.ktu.edu
Playchess.com
Chess Planet
Chessassistantclub.com

Chessclub.com
Chessmaniac.com
Instantchess.com
Gameknot.com
Redhotpawn.com
Chesshounds.com
Freechess.org
Chessworld.net
Itsyourturn.com
Chesskids.com
Worldchessnetwork.com
Chesscorner.net
www.chess.chesslyga.lt 

Federacijos

Rusijos 
Sankt - Peterburgo

Eltaka - Loctite

Loctite prekės

 
2007 m. Vilniaus apskrities atviros vaikų šachmatų pirmenybės 2007.10.21 print
foto

2007 m. Vilniaus apskrities atviros vaikų šachmatų pirmenybės vyko 2007 m. spalio 20-21 d. Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokykloje (Vasario 16-osios g. 14.).

Varžybose dalyvo Vilniaus apskrities jaunieji šachmatininkai ir svečiai iš kitų apskričių, gimę 1997-01-01 ir vėliau (BM-10). Dalyviai gimę 1999-01-01 ir vėliau (BM-8) kovojo dėl apdovanojimų savo amžiaus grupėje su atskira įskaita.

Varžybos buvo vykdomos šveicariška sistema šešiais ratais, po 3 partijas kasdien. Laiko kontrolė – po 45 min. kiekvienam varžovui.

Ričardas Piličiauskas

Vilniaus apskrities atviros vaikų šachmatų pirmenybės, 2007 10 20-21 d. - Round 6

Results

No Name                         Total  Result   Name                  Total

 1 Kačerauskas, Adomas, 98      [4.5]  1:0    Arlikevičius, Lukas, 97   [4.5]
 2 Juknaitė, Aurelija, 97       [4]    1:0    Kėvišas, Erikas, 97       [4]  
 3 Sanda, Dovydas, 99           [4]    0:1    Sidabras, Jonas, 98       [4]  
 4 Brandišauskas, Paulius, 97   [3.5]  0:1    Gerasimovas, Nikita, 97   [3.5]
 5 Glindaitė, Aušrinė, 99       [3.5]  0:1    Ušakovas, Stivas, 2000    [3.5]
 6 Piličiauskas, Algirdas, 2000 [3.5]  0:1    Garunkštis, Mantrimas, 98 [3]  
 7 Baranskis, Hermanas, 97      [3]    1:0    Džambulatov, Murad, 98    [3]  
 8 Grišin, Aleksandr, 99        [3]    0:1    Jaras, Adomas, 99         [3]  
 9 Samitovas, Povilas, 97       [3]    -:+    Guščo, Adrianas, 97       [3]  
10 Šulcas, Juras, 97            [3]    0:1    Misiuk, Patrik, 99        [3]  
11 Vaitkevičius, Paulius, 2001  [3]    0:1    Sysojevas, Lukas, 98      [3]  
12 Jerochovas, Dmitrijus, 97    [2.5] .5:.5   Rivkinas, Levas, 97       [3]  
13 Sidabras, Ignas, 98          [2.5]  1:0    Paukštys, Jonas, 2000     [2.5]
14 Mukovoz, Dino, 2000          [2.5]  1:0    Vidžiūnas, Dominykas, 99  [2.5]
15 Borodinas, Dominykas, 97     [2]    0:1    Klabytė, Rugylė, 99       [2]  
16 Samulionis, Matas, 2000      [2]    1:0    Bagdonas, Matas, 2001     [2]  
17 Strazdas, Andrius, 98        [2]    0:1    Cibulskis, Ilja, 98       [2]  
18 Lemežonaitė, Ieva, 97        [2]    1:0    Eigminas, Kipras, 99      [2]  
19 Gukovas, Ilja, 2000          [2]    0:1    Valentiejūtė, Vaiva, 99   [2]  
20 Stankevičiūtė, Kamilė, 98    [1.5]  0:1    Bimbiras, Saulius, 98     [1.5]
21 Variakojytė, Milda, 2000     [1]   .5:.5   Bratčikovas, Tadas, 2000  [1.5]
22 Kairytė, Rūta, 98            [1]    1:0    Makaryčevaitė, Gabija, 98 [1]  
23 Janušauskaitė, Praurimė, 97  [.5]  .5:.5   Bratčikovas, Pijus, 98    [1]  
List of Players
No  Name                         Loc  Club    

1.  Juknaitė, Aurelija, 97       1800 Biržai  
2.  Arlikevičius, Lukas, 97      1750 Biržai  
3.  Kačerauskas, Adomas, 98      1750 Kaunas  
4.  Kėvišas, Erikas, 97          1750 Biržai  
5.  Baranskis, Hermanas, 97      1700 VŠŠSM   
6.  Borodinas, Dominykas, 97     1700 VŠŠSM   
7.  Brandišauskas, Paulius, 97   1700 "Fortas"
8.  Garunkštis, Mantrimas, 98    1700 VŠŠSM   
9.  Gerasimovas, Nikita, 97      1700 LVJC    
10. Glindaitė, Aušrinė, 99       1700 Biržai  
11. Grišin, Aleksandr, 99        1700 LVJC    
12. Guščo, Adrianas, 97          1700 Nemėžis 
13. Jerochovas, Dmitrijus, 97    1700 VŠŠSM   
14. Misiuk, Patrik, 99           1700 VŠŠSM   
15. Sanda, Dovydas, 99           1700 "Fortas"
16. Sidabras, Jonas, 98          1700 VŠŠSM   
17. Sidabras, Ignas, 98          1700 VŠŠSM   
18. Sysojevas, Lukas, 98         1700 VŠŠSM   
19. Vidžiūnas, Dominykas, 99     1700 LVJC    
20. Bagdonas, Matas, 2001        1600 "Fortas"
21. Balkus, Oskaras, 97          1600 VŠŠSM   
22. Bimbiras, Saulius, 98        1600 VŠŠSM   
23. Bratčikovas, Tadas, 2000     1600 VŠŠSM   
24. Bratčikovas, Pijus, 98       1600 VŠŠSM   
25. Cibulskis, Ilja, 98          1600 LVJC    
26. Džambulatov, Murad, 98       1600 VŠŠSM   
27. Eigminas, Kipras, 99         1600 VŠŠSM   
28. Gukovas, Ilja, 2000          1600 VŠŠSM   
29. Janušauskaitė, Praurimė, 97  1600 VŠŠSM   
30. Jaras, Adomas, 99            1600 LVJC    
31. Kairytė, Rūta, 98            1600 LVJC    
32. Klabytė, Rugylė, 99          1600 Šiauliai
33. Kozlovskis, Tomas, 98        1600 LVJC    
34. Lemežonaitė, Ieva, 97        1600 VŠŠSM   
35. Makaryčevaitė, Gabija, 98    1600 LVJC    
36. Mukovoz, Dino, 2000          1600 VŠŠSM   
37. Paukštys, Jonas, 2000        1600 VŠŠSM   
38. Piličiauskas, Algirdas, 2000 1600 VŠŠSM   
39. Plioplytė, Marija, 99        1600 VŠŠSM   
40. Samitovas, Povilas, 97       1600 VŠŠSM   
41. Samulionis, Matas, 2000      1600 Šiauliai
42. Stankevičiūtė, Kamilė, 98    1600 VŠŠSM   
43. Strazdas, Andrius, 98        1600 VŠŠSM   
44. Šemetulskis, Dovydas, 98     1600 VŠŠSM   
45. Šulcas, Juras, 97            1600 VŠŠSM   
46. Ušakovas, Stivas, 2000       1600 LVJC    
47. Vaitkevičius, Paulius, 2001  1600 "Fortas"
48. Valentiejūtė, Vaiva, 99      1600 LVJC    
49. Variakojytė, Milda, 2000     1600 Biržai  
50. Rivkinas, Levas, 97          1600 VŠŠSM



Standings
Place Name                         Loc  Club     Score M-Buch. Buch. Wins

  1   Kačerauskas, Adomas, 98      1750 Kaunas   5.5      20.0  22.0    5
  2   Juknaitė, Aurelija, 97       1800 Biržai   5        20.0  23.0    5
  3   Sidabras, Jonas, 98          1700 VŠŠSM    5        19.0  21.0    5
  4   Arlikevičius, Lukas, 97      1750 Biržai   4.5      20.5  23.0    4
  5   Gerasimovas, Nikita, 97      1700 LVJC     4.5      19.0  22.0    4
  6   Ušakovas, Stivas, 2000       1600 LVJC     4.5      17.5  19.5    4
  7   Kėvišas, Erikas, 97          1750 Biržai   4        21.5  22.5    3
  8   Baranskis, Hermanas, 97      1700 VŠŠSM    4        20.5  23.0    4
  9   Garunkštis, Mantrimas, 98    1700 VŠŠSM    4        20.5  22.0    4
 10   Sanda, Dovydas, 99           1700 "Fortas" 4        20.0  22.5    4
 11   Guščo, Adrianas, 97          1700 Nemėžis  4        17.5  20.0    2
 12   Misiuk, Patrik, 99           1700 VŠŠSM    4        17.5  19.0    4
 13   Sysojevas, Lukas, 98         1700 VŠŠSM    4        16.5  18.0    4
 14   Jaras, Adomas, 99            1600 LVJC     4        14.0  15.5    4
 15   Piličiauskas, Algirdas, 2000 1600 VŠŠSM    3.5      20.0  23.0    3
 16   Glindaitė, Aušrinė, 99       1700 Biržai   3.5      18.0  19.0    3
 17   Brandišauskas, Paulius, 97   1700 "Fortas" 3.5      17.5  19.5    3
 18   Mukovoz, Dino, 2000          1600 VŠŠSM    3.5      16.5  18.0    3
 19   Sidabras, Ignas, 98          1700 VŠŠSM    3.5      16.0  17.5    3
 20   Rivkinas, Levas, 97          1600 VŠŠSM    3.5      15.5  17.0    2
 21   Šulcas, Juras, 97            1600 VŠŠSM    3        18.5  20.5    3
 22   Grišin, Aleksandr, 99        1700 LVJC     3        18.0  20.5    3
 23   Klabytė, Rugylė, 99          1600 Šiauliai 3        18.0  19.5    3
 24   Samulionis, Matas, 2000      1600 Šiauliai 3        17.5  19.5    3
 25   Džambulatov, Murad, 98       1600 VŠŠSM    3        17.5  19.0    2
 26   Lemežonaitė, Ieva, 97        1600 VŠŠSM    3        17.0  19.0    3
 27   Jerochovas, Dmitrijus, 97    1700 VŠŠSM    3        17.0  18.5    2
 28   Vaitkevičius, Paulius, 2001  1600 "Fortas" 3        16.0  17.5    2
 29   Samitovas, Povilas, 97       1600 VŠŠSM    3        14.5  15.5    3
 30   Cibulskis, Ilja, 98          1600 LVJC     3        13.5  14.5    3
 31   Valentiejūtė, Vaiva, 99      1600 LVJC     3        12.0  13.5    3
 32   Vidžiūnas, Dominykas, 99     1700 LVJC     2.5      18.0  20.0    2
 33   Paukštys, Jonas, 2000        1600 VŠŠSM    2.5      16.0  18.0    2
 34   Bimbiras, Saulius, 98        1600 VŠŠSM    2.5      14.0  15.0    2
 35   Strazdas, Andrius, 98        1600 VŠŠSM    2        16.0  18.0    1
 36   Eigminas, Kipras, 99         1600 VŠŠSM    2        16.0  17.5    2
 37   Borodinas, Dominykas, 97     1700 VŠŠSM    2        15.5  17.5    1
 38   Bagdonas, Matas, 2001        1600 "Fortas" 2        15.5  16.5    2
 39   Kairytė, Rūta, 98            1600 LVJC     2        14.5  15.5    2
 40   Gukovas, Ilja, 2000          1600 VŠŠSM    2        14.0  15.5    0
 41   Bratčikovas, Tadas, 2000     1600 VŠŠSM    2        11.5  13.0    0
 42   Variakojytė, Milda, 2000     1600 Biržai   1.5      16.0  17.5    1
 43   Stankevičiūtė, Kamilė, 98    1600 VŠŠSM    1.5      11.0  12.0    0
 44   Bratčikovas, Pijus, 98       1600 VŠŠSM    1.5       9.5  10.5    1
 45   Janušauskaitė, Praurimė, 97  1600 VŠŠSM    1        13.5  14.5    0
 46   Makaryčevaitė, Gabija, 98    1600 LVJC     1        12.5  13.5    1
 47   Plioplytė, Marija, 99        1600 VŠŠSM    1        11.0  13.5    1
 48   Šemetulskis, Dovydas, 98     1600 VŠŠSM    1         9.5  11.0    0
 49   Kozlovskis, Tomas, 98        1600 LVJC     0         9.5  11.0    0
 50   Balkus, Oskaras, 97          1600 VŠŠSM    0         4.5   7.5    0

Cross Table

No  Name                         Club     Total  1    2    3    4    5    6  

1.  Juknaitė, Aurelija, 97       Biržai   5     25:W 16:W  8:L 32:W 14:W  4:W
2.  Arlikevičius, Lukas, 97      Biržai   4.5   26:W 15:W 10:D  5:W 38:W  3:L
3.  Kačerauskas, Adomas, 98      Kaunas   5.5   27:W 18:W 12:W  8:W  4:D  2:W
4.  Kėvišas, Erikas, 97          Biržai   4     29:W 17:D 47:W  9:W  3:D  1:L
5.  Baranskis, Hermanas, 97      VŠŠSM    4     30:W 32:W 14:W  2:L 16:L 26:W
6.  Borodinas, Dominykas, 97     VŠŠSM    2     31:W   :L   :L 37:D 30:L 32:L
7.  Brandišauskas, Paulius, 97   "Fortas" 3.5   32:L 31:W 34:W 46:D 19:W  9:L
8.  Garunkštis, Mantrimas, 98    VŠŠSM    4     33:W 19:W  1:W  3:L 15:L 38:W
9.  Gerasimovas, Nikita, 97      LVJC     4.5   34:W 38:D 46:W  4:L 36:W  7:W
10. Glindaitė, Aušrinė, 99       Biržai   3.5   35:W 45:W  2:D 38:L 37:W 46:L
11. Grišin, Aleksandr, 99        LVJC     3     36:W 46:L 37:L 48:W 32:W 30:L
12. Guščo, Adrianas, 97          Nemėžis  4     37:W 48:W  3:L 19:D 47:D 40:+
13. Jerochovas, Dmitrijus, 97    VŠŠSM    3     38:L 33:W 36:D 22:W 46:L 50:D
14. Misiuk, Patrik, 99           VŠŠSM    4     39:W 49:W  5:L 41:W  1:L 45:W
15. Sanda, Dovydas, 99           "Fortas" 4     40:W  2:L 39:W 50:W  8:W 16:L
16. Sidabras, Jonas, 98          VŠŠSM    5     41:W  1:L 44:W 45:W  5:W 15:W
17. Sidabras, Ignas, 98          VŠŠSM    3.5   42:W  4:D 38:L 36:L 22:W 37:W
18. Sysojevas, Lukas, 98         VŠŠSM    4     43:W  3:L 41:L 31:W 34:W 47:W
19. Vidžiūnas, Dominykas, 99     LVJC     2.5   44:W  8:L 40:W 12:D  7:L 36:L
20. Bagdonas, Matas, 2001        "Fortas" 2     45:L 35:W 48:W 47:L 40:L 41:L
21. Balkus, Oskaras, 97          VŠŠSM    0     46:L 34:L   :    :    :    : 
22. Bimbiras, Saulius, 98        VŠŠSM    2.5   47:D 50:L 29:W 13:L 17:L 42:W
23. Bratčikovas, Tadas, 2000     VŠŠSM    2     48:L 36:L 31:L 33:+ 42:D 49:D
24. Bratčikovas, Pijus, 98       VŠŠSM    1.5   49:L 37:L   :L 35:W 43:L 29:D
25. Cibulskis, Ilja, 98          LVJC     3      1:L 39:L 35:W 34:L 49:W 43:W
26. Džambulatov, Murad, 98       VŠŠSM    3      2:L 40:L 33:W 39:+ 41:W  5:L
27. Eigminas, Kipras, 99         VŠŠSM    2      3:L 41:L 43:W 42:W 45:L 34:L
28. Gukovas, Ilja, 2000          VŠŠSM    2       :L 47:L 42:D 44:+ 50:L 48:L
29. Janušauskaitė, Praurimė, 97  VŠŠSM    1      4:L 42:D 22:L 40:L 35:L 24:D
30. Jaras, Adomas, 99            LVJC     4      5:L 43:W 45:L 49:W  6:W 11:W
31. Kairytė, Rūta, 98            LVJC     2      6:L  7:L 23:W 18:L 48:L 35:W
32. Klabytė, Rugylė, 99          Šiauliai 3      7:W  5:L 49:W  1:L 11:L  6:W
33. Kozlovskis, Tomas, 98        LVJC     0      8:L 13:L 26:L 23:-   :    : 
34. Lemežonaitė, Ieva, 97        VŠŠSM    3      9:L 21:W  7:L 25:W 18:L 27:W
35. Makaryčevaitė, Gabija, 98    LVJC     1     10:L 20:L 25:L 24:L 29:W 31:L
36. Mukovoz, Dino, 2000          VŠŠSM    3.5   11:L 23:W 13:D 17:W  9:L 19:W
37. Paukštys, Jonas, 2000        VŠŠSM    2.5   12:L 24:W 11:W  6:D 10:L 17:L
38. Piličiauskas, Algirdas, 2000 VŠŠSM    3.5   13:W  9:D 17:W 10:W  2:L  8:L
39. Plioplytė, Marija, 99        VŠŠSM    1     14:L 25:W 15:L 26:-   :    : 
40. Samitovas, Povilas, 97       VŠŠSM    3     15:L 26:W 19:L 29:W 20:W 12:-
41. Samulionis, Matas, 2000      Šiauliai 3     16:L 27:W 18:W 14:L 26:L 20:W
42. Stankevičiūtė, Kamilė, 98    VŠŠSM    1.5   17:L 29:D 28:D 27:L 23:D 22:L
43. Strazdas, Andrius, 98        VŠŠSM    2     18:L 30:L 27:L   :W 24:W 25:L
44. Šemetulskis, Dovydas, 98     VŠŠSM    1     19:L   :W 16:L 28:-   :    : 
45. Šulcas, Juras, 97            VŠŠSM    3     20:W 10:L 30:W 16:L 27:W 14:L
46. Ušakovas, Stivas, 2000       LVJC     4.5   21:W 11:W  9:L  7:D 13:W 10:W
47. Vaitkevičius, Paulius, 2001  "Fortas" 3     22:D 28:W  4:L 20:W 12:D 18:L
48. Valentiejūtė, Vaiva, 99      LVJC     3     23:W 12:L 20:L 11:L 31:W 28:W
49. Variakojytė, Milda, 2000     Biržai   1.5   24:W 14:L 32:L 30:L 25:L 23:D
50. Rivkinas, Levas, 97          VŠŠSM    3.5     :  22:W   :L 15:L 28:W 13:D
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
   Atgal
 

http://advega.lt  

www.daliupaieska.lt

Naudotos automobilių dalys

www.vidaus-durys.eu

http://seo-paslaugos-seo.lt

plastikiniai langai  

Durų gamyba  

Langų gamyba  

seo paslaugos  

Stogų dengimas  

Grindinio trinkelių klojimas  

Sartų sodyba  

Glaistai  

Svetainių kūrimas  

 

 

 

 

skelbimu lenta skelbimai

Šachmatų klubai:




svetainių kūrimas
Trinkelių klojimas Panevėžyje

www.svetainiukurimas.eu

www.dekoratyvinistinkas.lt

durys  advega.lt,

 

medinių langų gamyba    

Stogų įrengimas Plastikiniai langai Medinės durys Mediniai langai Eltaka - Loctite

Loctite prekės

Dantų gydymas Panevėžyje

 

interneto svetainiu kurimas, seo paslaugos Interneto svetainių kūrimas, seo paslaugos