img Svetainės medis
Apie mus   I   Klauskite   I   DUK   I   Kontaktai   I   Online chess
 
img

chess panevezys

Naujienos
  
Kalėdinis "Žaibo" šachmatų turnyras gruodžio 26 d. 2008.12.21 print

 

Užbaigiant 2008 metus Panevėžio šachmatų klube gruodžio 26 d. 11.00 val. vyko Kalėdinis " Žaibo" turnyras.

Standings

Place Name                      Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Baltranas, Marius         1824 9        63.5  75.0   57.0
  2   Mockus, Arvydas                8.5      64.5  78.5   55.5
  3   Dagnė, Čiukšytė           2339 8.5      61.0  75.0   46.5
  4   Šilkus, Algirdas          1933 8        59.5  73.5   47.0
  5   Kalvis, Valdas            1924 7.5      60.0  73.0   47.5
  6   Paužolis, Regimantas      1950 7        61.5  74.5   48.0
  7   Lomonosovas, Vitalijus    2121 7        59.5  74.0   46.0
  8   Baltrūnas, Arvydas        2082 7        57.5  71.5   45.5
  9   Masiokas, Ignas           1598 7        52.5  65.0   39.0
 10   Viškelis, Steponas        2053 6.5      59.0  71.0   41.5
 11   Rudys, Arūnas             2052 6.5      57.0  71.0   43.0
 12   Kalvytė, Vesta            1981 6.5      57.0  70.0   42.5
 13   Jurkūnas, Nerijus         1669 6        57.0  70.5   38.0
 14   Kviliūnas, Vladislovas    1894 6        55.5  65.5   39.0
 15   Rudys, Mantas             1789 6        52.5  62.5   37.0
 16   Aleksandravičius, Darius  1796 6        52.5  62.0   34.5
 17   Balčaitė, Agnė            1864 6        52.5  61.5   36.0
 18   Andriulevičius, Kęstutis  1684 6        51.0  62.5   33.5
 19   Andriulevičius, Orestas   1778 6        46.5  56.5   31.0
 20   Viederis, Gediminas            5.5      55.5  69.5   41.0
 21   Berginas, Sigitas         1815 5.5      50.0  61.0   35.5
 22   Plikšnys, Bronius         1711 5.5      44.0  53.5   26.0
 23   Stauskas, Adolfas         1796 5.5      43.5  53.5   29.0
 24   Kregždė, Arvidas               5        51.5  61.5   36.0
 25   Urbonavičiūtė, Živilė     1765 5        50.0  61.5   31.5
 26   Katinas, Kazimieras            5        48.5  59.0   33.5
 27   Steponavičius, Algimantas 1803 5        47.5  59.0   28.5
 28   Brazdžionis, Andrius           5        47.5  55.0   29.0
 29   Milaševičius, Jonas       2025 5        45.0  55.0   26.0
 30   Valiuška, Stasys          1694 5        43.5  53.0   28.5
 31   Lukoševičius, Kęstutis         5        41.0  50.0   26.0
 32   Rudytė, Miglė             1677 4.5      45.0  53.5   27.0
 33   Jurkūnas, Marijus              4.5      44.5  54.5   22.0
 34   Kalvis, Stepas            1807 4.5      43.5  52.5   28.5
 35   Andrušaitis, Antanas           4.5      37.5  46.5   22.0
 36   Jansonas, Gaudenis             3.5      42.5  53.0   21.0
 37   Savickas, Petras          1730 3.5      36.5  44.5   16.5
 38   Voroblievas, Artūras      1933 3        26.5  35.0   13.0
 39   Drungilas, Julius              2        43.5  51.0   14.0
 40   Šatkus, Kęstutis               2        40.5  48.0   13.5
 41   Ramanauskas, Leonas       1810 0        16.5  27.0    0.0
 42   Bazevičius, Albertas           0         5.5   5.5    0.0

Cross Table

No Name                      Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Baltranas, Marius               1824 36:W  3:W 10:W 20:W  2:W  6:L  5:W  7:W  4:L  8:W 11:W
2  Mockus, Arvydas                      27:W 14:W  6:W  5:W  1:L  7:W 10:W  8:W  3:D  4:L  9:W
3  Dagnė, Čiukšytė                 2339 15:W  1:L 25:W 11:L 23:W 18:W 13:W  6:W  2:D  5:W  4:W
4  Šilkus, Algirdas                1933 13:L 22:W 30:W 18:W 10:L 16:W 15:W 12:W  1:W  2:W  3:L
5  Kalvis, Valdas                  1924 35:W 31:W  7:W  2:L 16:D 11:W  1:L 17:W  6:W  3:L 14:W
6  Paužolis, Regimantas            1950 32:W 24:W  2:L 21:W 12:W  1:W  8:W  3:L  5:L  9:L 15:W
7  Lomonosovas, Vitalijus          2121 19:W 21:W  5:L 17:W 11:W  2:L 20:W  1:L 12:W 13:W  8:L
8  Baltrūnas, Arvydas              2082 25:W 16:D 13:D 14:W 20:W 10:W  6:L  2:L 24:W  1:L  7:W
9  Masiokas, Ignas                 1598 38:W 12:L 17:L 29:D 33:W 22:D 27:W 10:W 14:W  6:W  2:L
10 Viškelis, Steponas              2053 37:W 30:W  1:L 24:W  4:W  8:L  2:L  9:L 16:W 17:W 12:D
11 Rudys, Arūnas                   2052 22:W 13:D 16:W  3:W  7:L  5:L 26:W 14:L 25:W 20:W  1:L
12 Kalvytė, Vesta                  1981 18:W  9:W 20:L 13:W  6:L 15:W 14:W  4:L  7:L 24:W 10:D
13 Jurkūnas, Nerijus               1669  4:W 11:D  8:D 12:L 29:W 21:W  3:L 20:D 15:D  7:L 25:W
14 Kviliūnas, Vladislovas          1894 28:W  2:L 40:W  8:L 26:W 24:W 12:L 11:W  9:L 19:W  5:L
15 Rudys, Mantas                   1789  3:L 39:W 26:D 19:W 32:W 12:L  4:L 34:W 13:D 22:W  6:L
16 Aleksandravičius, Darius        1796 40:W  8:D 11:L 38:W  5:D  4:L 24:L 31:W 10:L 30:W 21:W
17 Balčaitė, Agnė                  1864 39:W 20:L  9:W  7:L 25:D 28:W 21:D  5:L 18:W 10:L 24:W
18 Andriulevičius, Kęstutis        1684 12:L 41:W 29:W  4:L 27:W  3:L 23:D 19:D 17:L 32:W 26:W
19 Andriulevičius, Orestas         1778  7:L 33:D 41:W 15:L 28:L 35:W 30:W 18:D 27:W 14:L 20:W
20 Viederis, Gediminas                  42:W 17:W 12:W  1:L  8:L 25:W  7:L 13:D 21:W 11:L 19:L
21 Berginas, Sigitas               1815 33:W  7:L 31:W  6:L 30:W 13:L 17:D 26:W 20:L 29:W 16:L
22 Plikšnys, Bronius               1711 11:L  4:L 27:L 41:W 36:W  9:D 34:L 40:W 28:W 15:L 33:W
23 Stauskas, Adolfas               1796 26:L 28:L 39:W 36:W  3:L 38:W 18:D 25:L 30:D 27:D 34:W
24 Kregždė, Arvidas                     41:W  6:L 33:W 10:L 34:W 14:L 16:W 28:W  8:L 12:L 17:L
25 Urbonavičiūtė, Živilė           1765  8:L 36:W  3:L 31:W 17:D 20:L 32:W 23:W 11:L 26:D 13:L
26 Katinas, Kazimieras                  23:W 29:L 15:D 28:W 14:L 32:W 11:L 21:L 34:W 25:D 18:L
27 Steponavičius, Algimantas       1803  2:L 32:L 22:W 35:W 18:L 31:W  9:L 36:W 19:L 23:D 28:D
28 Brazdžionis, Andrius                 14:L 23:W 34:D 26:L 19:W 17:L 29:W 24:L 22:L 39:W 27:D
29 Milaševičius, Jonas             2025 30:L 26:W 18:L  9:D 13:L 33:W 28:L 35:D 31:W 21:L 36:W
30 Valiuška, Stasys                1694 29:W 10:L  4:L 40:W 21:L 34:D 19:L 39:W 23:D 16:L 37:W
31 Lukoševičius, Kęstutis               34:W  5:L 21:L 25:L 41:W 27:L 39:W 16:L 29:L  0:W 40:W
32 Rudytė, Miglė                   1677  6:L 27:W 38:W 34:D 15:L 26:L 25:L 37:L 40:W 18:L  0:W
33 Jurkūnas, Marijus                    21:L 19:D 24:L 37:W  9:L 29:L 38:L  0:W 36:W 35:W 22:L
34 Kalvis, Stepas                  1807 31:L 35:W 28:D 32:D 24:L 30:D 22:W 15:L 26:L 37:W 23:L
35 Andrušaitis, Antanas                  5:L 34:L 37:W 27:L 40:W 19:L 36:L 29:D  0:W 33:L 39:W
36 Jansonas, Gaudenis                    1:L 25:L  0:W 23:L 22:L 37:W 35:W 27:L 33:L 40:D 29:L
37 Savickas, Petras                1730 10:L 38:L 35:L 33:L  0:W 36:L 40:D 32:W 39:W 34:L 30:L
38 Voroblievas, Artūras            1933  9:L 37:W 32:L 16:L 39:W 23:L 33:W  0:   0:   0:   0: 
39 Drungilas, Julius                    17:L 15:L 23:L  0:W 38:L 40:W 31:L 30:L 37:L 28:L 35:L
40 Šatkus, Kęstutis                     16:L  0:W 14:L 30:L 35:L 39:L 37:D 22:L 32:L 36:D 31:L
41 Ramanauskas, Leonas             1810 24:L 18:L 19:L 22:L 31:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
42 Bazevičius, Albertas                 20:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
   Atgal
Šachmatų figūrų vertė

Šachmatų žaidime figūros dažnai vertinamos taškais, siekiant pagelbėti sprendžiant strateginius ir taktinius uždavinius. Tačiau vertinimas taškais tik apytiksliai apibrėžia figūros vertę žaidime. Kadangi labai daug priklauso nuo figūrų pozicijos, paties žaidimo strategijos ir figūrų išvystymo.

img   Plačiau

Nuorodos

Turnyrų kalendoriai:

Lietuvos šachmatų fed.
FIDE kalendorius
Fide turnyrų kalendorius
ChessVibes
Kalendarz Szachowy
ChessMix
Mischa Tscharotschkins
Vsemirnaja Liga

Šachmatų žurnalai:

New In Chess
TWIC The Week In Chess
Chess Informant
British Chess Magazine
Europe-Echecs
Hellas Chess Club
Italian Chess
www.64.ru 
Ajedrez de Estilo

Šachmatų tinklapiai


Lietuvos federacija
Chess by egis
LKŠF
Klaipėdos "Bokštas"

Radviliškio šachmatų klubas
Biržų šachmatų klubas
Vilkaviškio šachmatų klubas
Margiris
64 langeliai

Šachmatų centras
ŠK Pestininkas
ŠM "Vilniaus Fortas"
AŠK "Juodasis Rikis"
mc2chess
Plungės VŠK "Bokštas"
www.0-0-0.lt


Chesscenter.com
Chessbase.com
FIDE 
ECU
Chesspro.ru
Russian Chess
www.e3e5.com
Crestbook
Sachova Ukraina 
bychess.info 
openchess
Chessportal.ru
chessmoscow
ChessCafe
Alexandra Kosteniuk 
Vladimir Kramnik
Peter Leko
Alexandr Khalifman
Alexandr Morozevich
www.ficgs.com

Šachmatai realiu laiku

Chess.com

Chess.lt
Chess.ktu.edu
Playchess.com
Chess Planet
Chessassistantclub.com

Chessclub.com
Chessmaniac.com
Instantchess.com
Gameknot.com
Redhotpawn.com
Chesshounds.com
Freechess.org
Chessworld.net
Itsyourturn.com
Chesskids.com
Worldchessnetwork.com
Chesscorner.net
www.chess.chesslyga.lt 

Federacijos

Rusijos 
Sankt - Peterburgo

Eltaka - Loctite

Loctite prekės

 

interneto svetainiu kurimas, seo paslaugos Interneto svetainių kūrimas, seo paslaugos