img Svetainės medis
Apie mus   I   Klauskite   I   DUK   I   Kontaktai   I   Online chess
 
img
 
2008 m. čempionatas
  
Galutiniai rezultatai 2008.04.20 print

Pasibaigė 2008 m. Panevėžio m.šachmatų čempionatas.

Miesto čempionu tapo Arvydas Baltrūnas.
Antroje vietoje liko Vitalijus Lomonosovas,trečioje - Artūras Voroblievas.

Galutinė aukščiausios lygos lentelė :

Standings

Place Name                   Rtg  Score Berg. Wins

  1   Baltrunas, Arvydas     2068 10    59.00    8
  2   Lomonosovas, Vitalijus 2135 10    55.00    8
  3   Voroblievas, Arturas   1909 9     55.00    8
  4   Rudys, Arunas          2093 8     46.50    5
  5   Viskelis, Steponas     2075 8     45.50    7
  6   Milasevicius, Jonas    2040 7     42.00    6
  7   Vanagas, Tadas              7     38.50    5
  8   Kviliunas, Vladislovas 1856 7     37.50    4
  9   Bazevicius, Albertas   1880 6     35.50    4
 10   Rudys, Mantas          1657 5.5   26.50    4
 11   Kalvis, Stepas         1875 4     19.25    3
 12   Ramanauskas, Leonas    1888 3.5   21.50    2
 13   Savickas, Petras       1730 3     16.50    1
 14   Rankele, Albinas       1668 3     16.25    1

Pirmojoje lygoje nugalėtoju tapo Darius Aleksandravičius

Galutinė 1 lygos lentelė :  

Standings

Place Name                     Rtg  Score Berg. Wins

  1   Aleksandravicius, Darius 1785 10    59.25    8
  2   Balcaite, Agne           1820 8.5   52.25    6
  3   Berginas, Sigitas        1814 8.5   49.50    6
  4   Dapkuviene, Lina         1749 8.5   41.75    7
  5   Nemickas, Gintautas           8     43.25    4
  6   Stitilis, Arnoldas            7.5   42.50    6
  7   Monstavicius, Algimantas 1814 7     39.50    5
  8   Pliksnys, Bronius        1722 6.5   42.25    6
  9   Tulabaite, Kotryna       1632 6.5   39.00    5
 10   Stauskas, Adolfas        1817 5     28.00    4
 11   Andriulevicius, Kestutis      5     24.75    4
 12   Kytra, Jokubas           1723 4.5   28.00    4
 13   Karalius, Grazvydas           3.5   18.25    3
 14   Masiokas, Ignas          1647 2     11.25    1



 Dalyviai užėmę 1 - 3 vietas,
iškovojo teisę sekančiais metais kovoti aukščiausioje lygoje.
2 lyga 1 pogrupis galutinė lentelė:  

Standings

Place Name                    Rtg  Score Berg. Wins

  1   Andriulevicius, Orestas      11    62.75   10
  2   Seputis, Antanas             10    57.00    9
  3   Valiuska, Stasys        1690 10    55.00   10
  4   Vanagaite, Giedre            10    52.00   10
  5   Rudyte, Migle           1683 9     47.25    8
  6   Jurkunas, Nerijus            8     35.00    7
  7   Jankevicius, Kazimieras      7.5   31.00    7
  8   Cekanauskas, Justas          7     26.00    7
  9   Stankus, Osvaldas            6     29.50    6
 10   Mackevicius, Titas           4.5   19.50    4
 11   Melaika, Kazimieras          4      8.50    4
 12   Strigunas, Rytis             2      7.00    2
 13   Kanaporyte, Alvyda           1      2.00    1
 14   Karpavicius, Linas           1      1.00    1
 
Orestas Andriulevičius iškovojo teisę sekančiais metais žaisti 
1 lygoje

 


2 Lyga 2 pogrupis 

Standings

Place Name                  Loc Score Berg. Wins

  1   Gedmintas, Darius         10    58.50    8
  2   Brazdzionis, Andrius      10    54.50    9
  3   Urbonaviciute, Zivile     9     56.00    7
  4   Jurkunas, Marijus         9     49.00    7
  5   Andrusaitis, Antanas      8.5   43.00    8
  6   Rudys, Juozas             8.5   42.50    7
  7   Drungilas, Julius         6.5   35.00    5
  8   Saumanaite, Skaiste       6.5   32.25    5
  9   Katinas, Kazimieras       6     24.50    5
 10   Grigunas, Kasparas        5.5   27.25    5
 11   Pozerskas, Giedrius       5     24.50    3
 12   Satkus, Kestutis          3.5   12.00    3
 13   Pocius, Mangirdas         3     11.50    3
 14   Bikulciute, Faustina      0      0.00    0
Darius Gedmintas iškovojo teisę sekančiais metais žaisti 
1 lygoje
13 ratas 2008.04.17 print

Dėmesio paskutinis Panevežio m.šachmatų čempionato ratas vyks sekmadienį 2008.04.20 d.
Kas išvykstate ir nebus prašome sužaisti iš anksto.
Nesužaidus bus rašomas - minusas

Susitinka Finalas:  

No Name                   Rtg   Result   Name                   Rtg 

 1 Viskelis, Steponas     2075    1:0     Vanagas, Tadas             
 2 Kalvis, Stepas         1875    1:0     Milasevicius, Jonas    2040
 3 Rudys, Mantas          1657   .5:.5   Bazevicius, Albertas   1880
 4 Rudys, Arunas          2093    1:0     Rankele, Albinas       1668
 5 Lomonosovas, Vitalijus 2135    1:0     Ramanauskas, Leonas    1888
 6 Savickas, Petras       1730    0:1     Voroblievas, Arturas   1909
 7 Baltrunas, Arvydas     2068    1:0     Kviliunas, Vladislovas 1856
1 lyga  
No Name                     Rtg   Result   Name                     Rtg 

 1 Stauskas, Adolfas        1817    1:0    Pliksnys, Bronius        1722
 2 Nemickas, Gintautas             .5:.5   Tulabaite, Kotryna       1693
 3 Monstavicius, Algimantas 1814    0:1    Aleksandravicius, Darius 1785
 4 Berginas, Sigitas        1814   .5:.5   Andriulevicius, Kestutis     
 5 Karalius, Grazvydas             .5:.5   Balcaite, Agne           1820
 6 Stitilis, Arnoldas               1:0    Masiokas, Ignas          1647
 7 Kytra, Jokubas           1723    -:+    Dapkuviene, Lina         1749
 
2 lyga 1 pogrupis  
No Name                    Total   Result   Name               Total

 1 Vanagaite, Giedre       [9]       1:0    Mackevicius, Titas [4.5]
 2 Strigunas, Rytis        [2]       0:1    Valiuska, Stasys   [9]  
 3 Melaika, Kazimieras     [2]       1:0    Kanaporyte, Alvyda [1]  
 4 Cekanauskas, Justas     [7]       0:1    Rudyte, Migle      [8]  
 5 Jankevicius, Kazimieras [6.5]     1:0    Stankus, Osvaldas  [6]  
 6 Andriulevicius, Orestas [10.5]   .5:.5   Seputis, Antanas   [8.5]
 7 Jurkunas, Nerijus       [7]       1:0     Karpavicius, Linas [1]  
 
2lyga 2 pogrupis   
No Name                  Total  Result   Name                Total

 1 Andrusaitis, Antanas  [6.5]     1:0     Grigunas, Kasparas  [3]  
 2 Urbonaviciute, Zivile [9]       -:+     Katinas, Kazimieras [5]  
 3 Jurkunas, Marijus     [7.5]     1:0     Pozerskas, Giedrius [5]  
 4 Bikulciute, Faustina  [0]       0:1     Pocius, Mangirdas   [2]  
 5 Satkus, Kestutis      [3.5]     0:1     Saumanaite, Skaiste [3.5]
 6 Drungilas, Julius     [6]      .5:.5    Gedmintas, Darius   [8.5]
 7 Brazdzionis, Andrius  [9]       1:0     Rudys, Juozas       [7.5]
img12 ratas 2008.04.05
img11 ratas 2008.03.25
img10 ratas 2008.03.10
img9 ratas 2008.03.02
img8 ratas 2008.03.02
img7 ratas 2008.02.20
img6 ratas 2008.02.11
img5 ratas 2008.02.09
img4 ratas 2008.02.03
img3 ratas 2008.01.28
img2 ratas 2008.01.23
img2 lyga 2008.01.17
img1 ratas
imgDalyviai ir ratų susitikimų tvarka 2008.01.07
    

interneto svetainiu kurimas, seo paslaugos Interneto svetainių kūrimas, seo paslaugos