img Svetainės medis
Apie mus   I   Klauskite   I   DUK   I   Kontaktai   I   Online chess
 
img
 
2008 m. čempionatas
  
6 ratas 2008.02.11 print

6 ratas vyks 2008.02.17 d. nuo 11.00 val. Susitinka:

Aukščiausia lyga 

No Name                   Rtg   Result   Name                 Rtg 

 1 Vanagas, Tadas                .5:.5   Rudys, Arunas        2093
 2 Lomonosovas, Vitalijus 2135    1:0    Rudys, Mantas        1657
 3 Savickas, Petras       1730    0:1    Kalvis, Stepas       1875
 4 Baltrunas, Arvydas     2068   .5:.5   Viskelis, Steponas   2075
 5 Kviliunas, Vladislovas 1856   .5:.5   Milasevicius, Jonas  2040
 6 Voroblievas, Arturas   1909    1:0    Bazevicius, Albertas 1880
 7 Ramanauskas, Leonas    1888   .5:.5   Rankele, Albinas     1668  
 1 lyga  
No Name                Rtg   Result   Name                     Rtg 

 1 Pliksnys, Bronius   1722    0:1    Berginas, Sigitas        1814
 2 Karalius, Grazvydas         0:1    Monstavicius, Algimantas 1814
 3 Stitilis, Arnoldas          0:1    Nemickas, Gintautas          
 4 Kytra, Jokubas      1723    1:0    Stauskas, Adolfas        1817
 5 Dapkuviene, Lina    1749    0:1    Tulabaite, Kotryna       1632
 6 Masiokas, Ignas     1647    0:1    Aleksandravicius, Darius 1785
 7 Balcaite, Agne      1820    1:0    Andriulevicius, Kestutis   
 2 lyga 1 pogrupis   
No Name                    Total  Result   Name                Total

 1 Mackevicius, Titas      [2]      0:1    Cekanauskas, Justas [3]  
 2 Jankevicius, Kazimieras [.5]     1:0    Melaika, Kazimieras [2]  
 3 Andriulevicius, Orestas [1]      1:0    Strigunas, Rytis    [0]  
 4 Jurkunas, Nerijus       [3]      0:1    Vanagaite, Giedre   [4]  
 5 Karpavicius, Linas      [1]      0:1    Valiuska, Stasys    [4]  
 6 Seputis, Antanas        [3.5]    1:0     Kanaporyte, Alvyda  [0]  
 7 Stankus, Osvaldas       [1]      1:0    Rudyte, Migle       [2]  
 2 lyga 2 pogrupis   
No Name                 Total  Result   Name                  Total

 1 Grigunas, Kasparas   [1]      1:0     Bikulciute, Faustina  [0]  
 2 Satkus, Kestutis     [1.5]    0:1    Jurkunas, Marijus     [3.5]
 3 Drungilas, Julius    [4]     .5:.5   Urbonaviciute, Zivile [2.5]
 4 Brazdzionis, Andrius [4]     .5:.5   Andrusaitis, Antanas  [3]  
 5 Rudys, Juozas        [2]      1:0    Katinas, Kazimieras   [3]  
 6 Gedmintas, Darius    [4.5]   .5:.5   Pozerskas, Giedrius   [1.5]
 7 Saumanaite, Skaiste  [.5]     1:0    Pocius, Mangirdas     [0]  
  
   Atgal
    

interneto svetainiu kurimas, seo paslaugos Interneto svetainių kūrimas, seo paslaugos