img Svetainės medis
Apie mus   I   Klauskite   I   DUK   I   Kontaktai   I   Online chess
 
img
 
2008 m. čempionatas
  
7 ratas 2008.02.20 print

2008.02.24 d. sekmadienį 11.00 val. 7 rate susitinka:  

Aukščiausia lyga  

No Name                 Rtg   Result   Name                   Rtg 

 1 Rankele, Albinas     1668   .5:.5   Vanagas, Tadas             
 2 Bazevicius, Albertas 1880   .5:.5   Ramanauskas, Leonas    1888
 3 Milasevicius, Jonas  2040    1:0    Voroblievas, Arturas   1909
 4 Viskelis, Steponas   2075    1:0    Kviliunas, Vladislovas 1856
 5 Kalvis, Stepas       1875    0:1    Baltrunas, Arvydas     2068
 6 Rudys, Mantas        1657    1:0    Savickas, Petras       1730
 7 Rudys, Arunas        2093   .5:.5   Lomonosovas, Vitalijus 2135   
Pirma lyga     
No Name                     Rtg   Result   Name                Rtg 

 1 Andriulevicius, Kestutis         1:0    Pliksnys, Bronius   1722
 2 Aleksandravicius, Darius 1785   .5:.5   Balcaite, Agne      1820
 3 Tulabaite, Kotryna       1632    0:1    Masiokas, Ignas     1647
 4 Stauskas, Adolfas        1817    0:1    Dapkuviene, Lina    1749
 5 Nemickas, Gintautas              1:0    Kytra, Jokubas      1723
 6 Monstavicius, Algimantas 1814    0:1    Stitilis, Arnoldas      
 7 Berginas, Sigitas        1814    1:0    Karalius, Grazvydas    
2 lyga 1 pogrupis   
No Name                Total  Result   Name                    Total

 1 Rudyte, Migle       [2]      1:0    Mackevicius, Titas      [2]  
 2 Kanaporyte, Alvyda  [0]      0:1    Stankus, Osvaldas       [2]  
 3 Valiuska, Stasys    [4]      1:0    Seputis, Antanas        [3.5]
 4 Vanagaite, Giedre   [5]      1:0    Karpavicius, Linas      [1]  
 5 Strigunas, Rytis    [0]      0:1    Jurkunas, Nerijus       [3]  
 6 Melaika, Kazimieras [2]      0:1    Andriulevicius, Orestas [2]  
 7 Cekanauskas, Justas [4]      0:1    Jankevicius, Kazimieras [.5] 
 
2 lyga 2 pogrupis  
No Name                  Total  Result   Name                 Total

 1 Pocius, Mangirdas     [0]      1:0    Grigunas, Kasparas   [1]  
 2 Pozerskas, Giedrius   [2]      0:1    Saumanaite, Skaiste  [1.5]
 3 Katinas, Kazimieras   [3]      0:1    Gedmintas, Darius    [5]  
 4 Andrusaitis, Antanas  [3.5]    1:0    Rudys, Juozas        [2]  
 5 Urbonaviciute, Zivile [4]      1:0    Brazdzionis, Andrius [4.5]
 6 Jurkunas, Marijus     [4.5]    1:0    Drungilas, Julius    [3.5]
 7 Bikulciute, Faustina  [0]      0:1    Satkus, Kestutis     [1.5]
   Atgal
    

interneto svetainiu kurimas, seo paslaugos Interneto svetainių kūrimas, seo paslaugos